Настройки профиля → «API-ключи» → создать ключ. Использование:
curl "https://app.dayrika.ru/api/v1/stats/aggregate?site_id=ваш-домен.ru&period=30d&metrics=visitors,revenue" \
-H "Authorization: Bearer ВАШ_КЛЮЧ"
| Ручка | Назначение |
|---|---|
GET /api/v1/stats/aggregate | агрегаты: visitors, pageviews, events, revenue (копейки) и др. |
GET /api/v1/stats/timeseries | временные ряды (interval=date|month) |
GET /api/v1/stats/breakdown | брейкдаун по свойству |
GET /api/v1/stats/conversions | сервисный: конверсии с utm, yclid, rb_clickid, доходом (скоуп conversions:read) |
GET /api/v1/stats/revenue/breakdown | сервисный: доход по utm_source/utm_campaign/page/country (скоуп revenue:read) |
GET /api/v1/openapi.json | описание OpenAPI 3.0 |
По умолчанию 600 запросов в час на ключ (превышение — 429). Для сервисных ключей лимит повышает администратор, а белый список IP ограничивает доступ по адресам.